1.16 bơm tự động (Sao chép)
Yêu cầu báo giá
Cần tư vấn sản phẩm? 0977 075 356 · Xem giỏ hàng
Tư vấn & báo giá
Liên hệ TH Electric để xác nhận thông số, giá bán và tình trạng hàng trước khi đặt mua.
Giao hàng & lắp đặt
Phí vận chuyển, thời gian giao hàng và nhu cầu lắp đặt được xác nhận theo địa chỉ và sản phẩm thực tế.
Bảo hành & hỗ trợ kỹ thuật
Vui lòng liên hệ để xác nhận điều kiện bảo hành áp dụng cho từng sản phẩm. Tư vấn qua Zalo
Mô tả sản phẩm
| Ứng dụng: | Điện thoại di động |
| Lắp phụ trợ: | Không có |
| Tiêu đề mã: | Bù áp suất/Bù áp suất dòng chảy |
| Áp suất trường hợp cho phép liên tục: | 2 thanh |
| Kiểm soát các tính năng đặc biệt: | Không có |
| Loại điều khiển: | Không có |
| Mã thiết kế 11: | Đầu tiên |
| Độ dịch chuyển: | 19 cm khối mỗi vòng quay |
| Vị trí kích thước cổng thoát nước: | Cổng O-Ring .5625-18 UNF-2B SAE – Bên phải |
| Eccn: | TAI99 |
| Độ sạch của chất lỏng: | 13/18 |
| Icc2: | Di Động – Máy Bơm Piston OC |
| Nhận biết: | Tiêu chuẩn |
| Trục đầu vào: | Đường kính trục thẳng 19,05 [0,750], Rãnh then 4,8 X 27 [0,19 X 1,06], Độ mở rộng trục 44,4 [1,75] (Đã bao gồm khóa) |
Thông tin bổ sung
| Thương hiệu | Danfoss |
|---|
