Bảng tra tham số IGBT và Cách nhìn, cách kiểm tra IGBT

1. Loại đơn.
Ký hiệu | Uce max | IcA | Uce, bão hoà | P W | R K/W | ||
FB6R06VL4 | 600 | 6 | 1,95 | 50 | 2,5 | ||
FB10R06VL4 | 600 | 10 | 1,95 | 55 | 2,5 | ||
FP15R06KL4 | 600 | 15 | 1,95 | 60 | 2,5 | ||
FP20R06KL4 | 600 | 20 | 1,95 | 78 | 2,5 | ||
FS30R06XL4 | 600 | 30 | 1,95 | 119 | 1,05 | ||
FS50R06YL4 | 600 | 50 | 1,95 | 202 | 0,62 | ||
FS10R12YT3 | 1200 | 10 | 1,9 | 69 | 1,8 | ||
FS15R12YT3 | 1200 | 15 | 1,7 | 96 | 1,3 | ||
FS25R12YT3 | 1200 | 25 | 1,7 | 106 | 0,85 | ||
FS35R12YT3 | 1200 | 35 | 1,7 | 202 | 0,62 | ||
BSM50GAL120DN2 | 1200 | 50 | 2,5 | 400 | 0,3 | ||
BSM75GAL120DN2 | 1200 | 75 | 2,5 | 625 | 0,2 | ||
BSM100GAL120DN2 | 1200 | 100 | 2,5 | 800 | 0,16 | ||
BSM150GAL120DN2 | 1200 | 150 | 2,5 | 1250 | 0,1 | ||
BSM200GAL120DLC | 1200 | 200 | 2,1 | 1300 | 0,09 | ||
BSM300GAL120DLC | 1200 | 300 | 2,1 | 2500 | 0,05 | ||
BSM400GAL120DLC | 1200 | 400 | 2,1 | 2500 | 0,05 | ||
BSM600GAL120DLC | 1200 | 600 | 2,1 | 3900 | 0,03 | ||
BSM200GA170DLC | 1700 | 200 | 3,4 | 1750 | |||
BSM300GA170DLC | 1700 | 300 | 3,4 | 2500 | |||
BSM400GA170DLC | 1700 | 400 | 2,6 | 3120 | |||
FZ600R17KE3 | 1700 | 600 | 2,6 | 3120 | |||
FD800R17KF6 | 1700 | 800 | 2,7 | – | 0,02 | ||
FD1200R17KF6 | 1700 | 1200 | 2,7 | – | 0,01 | ||
FD1600R17KF6 | 1700 | 1600 | 2,7 | – | 0,01 | ||
FD400R33KF2 | 3300 | 400 | 3,4 | – | 0,026 | ||
FD800R33KF2 | 3300 | 800 | 3,4 | – | 0,013 | ||
FD400R65KF1 | 6500 | 200 | 4,3 | – | 0,033 | ||
FD400R65KF1 | 6500 | 400 | 4,3 | – | 0,017 | ||
FD600R65KF1 | 6500 | 600 | 4,3 | – | 0,017 |
2.Loại kép ( một vỏ 2 IGBT).
A/. Kiểu 2 van mắc nối tiếp.
Ký hiệu | Uce max | Ic A | Uce, bão hoà | P W | R K/W | |
BSM50GB60DLC | 600 | 50 | 1,95 | 280 | 0,44 | |
BSM75GB60DLC | 600 | 75 | 1,95 | 355 | 0,35 | |
BSM100GB60DLC | 600 | 100 | 1,95 | 445 | 0,28 | |
BSM150GB60DLC | 600 | 150 | 1,95 | 595 | 0,21 | |
BSM200GB60DLC | 600 | 200 | 1,95 | 730 | 0,17 | |
BSM300GB60DLC | 600 | 300 | 1,95 | 1250 | 0,10 | |
BSM35GB120DLC | 1200 | 35 | 2,1 | 340 | 0,40 | |
BSM50GB120DLC | 1200 | 50 | 2,1 | 460 | 0,27 | |
BSM75GB120DLC | 1200 | 75 | 2,1 | 690 | 0,18 | |
BSM100GB120DLC | 1200 | 100 | 2,1 | 830 | 0,15 | |
BSM150GB120DLC | 1200 | 150 | 2,1 | 1200 | 0,10 | |
BSM200GB120DLC | 1200 | 200 | 2,1 | 1300 | 0,08 | |
BSM300GB120DLC | 1200 | 300 | 2,1 | 2500 | 0,055 | |
BSM50GB170DN2 | 1700 | 50 | 3,4 | 500 | 0,25 | |
BSM50GB170DN2 | 1700 | 75 | 3,4 | 625 | 0,20 | |
BSM150GB120DLC | 1700 | 100 | 2,6 | 960 | 0,13 | |
BSM150GB120DLC | 1700 | 150 | 2,6 | 1250 | 0,10 | |
BSM200GB120DLC | 1700 | 200 | 2,6 | 1660 | 0,075 | |
FF300R17KE3 | 1700 | 300 | 2,0 | 1470 | 0,085 |
B/. Kiểu 2 van độc lập.
Ký hiệu | Uce max | Ic A | Uce, bão hoà | R K/W | ||
FR400R12KF4 | 1200 | 400 | 2,7 | 0,046 | ||
FF600R12KL4C | 1200 | 600 | 2,1 | 0,032 | ||
FF600R12KE3 | 1200 | 800 | 1,7 | 0,032 | ||
FF1200R12KE3 | 1200 | 1200 | 1,7 | 0,025 | ||
FF400R17KF6C_B2 | 1700 | 400 | 2,7 | 0,016 | ||
FF600R17KF6C_B2 | 1700 | 600 | 2,7 | 0,026 | ||
FF800R17KF6C_B2 | 1700 | 800 | 2,7 | 0,02 | ||
FF200R33KF2 | 3300 | 200 | 3,4 | 0,057 | ||
FF400R33KF2 | 3300 | 400 | 3,4 | 0,026 | ||
FF500R33KF2 | 3300 | 500 | 3 | 0,024 |
3. Loại cầu 4 IGBT.
Ký hiệu | Uce max | Ic A | Uce, bão hoà | P W | R K/W | |
BSM20GB60DLC | 600 | 20 | 1,95 | 125 | 1,0 | |
BSM30GB60DLC | 600 | 30 | 1,95 | 135 | 0,9 | |
BSM50GB60DLC | 600 | 50 | 1,95 | 250 | 0,5 | |
BSM75GB60DLC | 600 | 75 | 1,95 | 330 | 0,37 | |
BSM100GB60DLC | 600 | 100 | 1,95 | 430 | 0,29 | |
BSM150GB60DLC | 600 | 150 | 1,95 | 570 | 0,22 | |
BSM200GB60DLC | 600 | 200 | 1,95 | 700 | 0,18 | |
F4-50R12KS4 | 1200 | 50 | ||||
F4-75R12KS4 | 1200 | 75 | ||||
F4-100R12KS4 | 1200 | 100 | ||||
F4-150R12KS4 | 1200 | 150 |
4. Loại 6 IGBT.
A/. kiểu đấu sẵn theo sơ đồ cầu 3 pha.
Ký hiệu | Uce max | Ic A | Uce, bão hoà | P W | R K/W | |
BSM10GB60 | 600 | 10 | 1,95 | – | 1,5 | |
BSM15GB60 | 600 | 15 | 1,95 | – | 1,3 | |
BSM20GD60DLC | 600 | 20 | 1,95 | 125 | 1,0 | |
BSM30GD60DLC | 600 | 30 | 1,95 | 135 | 0,9 | |
BSM50GD60DLC | 600 | 50 | 1,95 | 250 | 0,5 | |
BSM75GD60DLC | 600 | 75 | 1,95 | 330 | 0,37 | |
BSM100GD60DLC | 600 | 100 | 1,95 | 430 | 0,29 | |
BSM100GD60DLC | 600 | 150 | 1,95 | 570 | 0,22 | |
BSM100GD60DLC | 600 | 200 | 1,95 | 700 | 0,18 | |
BSM10GD120DN2 | 1200 | 10 | 2,7 | 80 | 1,52 | |
BSM15GD120DN2 | 1200 | 15 | 2.7 | 145 | 0,86 | |
FS25R12KE3G | 1200 | 25 | 1,7 | 145 | 0,86 | |
FS35R12KE3G | 1200 | 35 | 1,7 | 200 | 0,60 | |
FS50R12KE3 | 1200 | 50 | 1,7 | 270 | 0,45 | |
FS75R12KE3G | 1200 | 75 | 1,7 | 350 | 0,35 | |
FS100R12KE3 | 1200 | 100 | 1,7 | 480 | 0,26 | |
FS150R12KE3 | 1200 | 150 | 1,7 | 700 | 0,18 | |
FS300R12KF4 | 1200 | 300 | 2,7 | – | 0,064 | |
FS400R12KF4 | 1200 | 400 | 2,7 | – | 0,048 | |
BSM50GD170DL | 1700 | 50 | 2,7 | 480 | 0,25 | |
BSM75GD170DL | 1700 | 75 | 2,7 | 625 | 0,20 | |
FS100R17KE3 | 1700 | 100 | – | – | – | |
FS300R17KE3 | 1600 | 300 | 3,5 | – | 0,064 | |
Ký hiệu | Uce max | Ic A | Uce, bão hoà | P W | R K/W |
B/. kiểu 6 van đấu thành 3 cặp thẳng hàng.
Ký hiệu | Uce max | Ic A | Uce, bão hoà | P W | R K/W | |
FS150R12KE3G | 1200 | 150 | 1,7 | – | 0,18 | |
FS225R12KE3 | 1200 | 225 | 1,7 | – | 0,11 | |
FS300R12KE3 | 1200 | 300 | 1,7 | – | 0,085 | |
FS450R12KE3 | 1200 | 450 | 1,7 | – | 0,06 | |
FS150R17KE3G | 1700 | 150 | 2,0 | – | 0,12 | |
FS225R17KE3 | 1700 | 225 | 2,0 | – | 0,09 | |
FS300R17KE3 | 1700 | 300 | 2,0 | – | 0,075 | |
FS450R17KE3 | 1700 | 450 | 2,0 | – | 0,055 |